Численность личного состава
| Звание | Южный альянс | Коалиция севера |
|---|---|---|
| Солдаты | 847 | 869 |
| Сержанты и старшины | 26 | 19 |
| Прапорщики | 0 | 0 |
| Младшие офицеры | 0 | 0 |
| Старшие офицеры | 0 | 0 |
| Высшие офицеры | 0 | 0 |
| Общая численность | 873 | 888 |
| Сторона | Уничтожено противников |
|---|---|
| Южный Альянс | 23487 |
| Коалиция Севера | 23678 |
| Сторона | Понесено потерь |
|---|---|
| Южный Альянс | 25119 |
| Коалиция Севера | 26445 |
| Сторона | Сделано выстрелов |
|---|---|
| Южный Альянс | 1516483 |
| Коалиция Севера | 1499219 |
| Сторона | Средняя меткость |
|---|---|
| Южный Альянс | 8.67% |
| Коалиция Севера | 8.16% |
| Сторона | Нанесенный урон |
|---|---|
| Южный Альянс | 2392624 |
| Коалиция Севера | 2409663 |
| Сторона | Полученные ранения |
|---|---|
| Южный Альянс | 106472 |
| Коалиция Севера | 112707 |
| Сторона | Средний рейтинг игроков |
|---|---|
| Южный Альянс | 150.73 |
| Коалиция Севера | 123.30 |
| Сторона | Вручено наград |
|---|---|
| Южный Альянс | 593 |
| Коалиция Севера | 566 |
| Сторона | Средний личный рейтинг игроков |
|---|---|
| Южный Альянс | 57.542 |
| Коалиция Севера | 47.054 |
| Сторона | Средний командный рейтинг игроков |
|---|---|
| Южный Альянс | 112.761 |
| Коалиция Севера | 94.854 |
| Сторона | Средний героический рейтинг игроков |
|---|---|
| Южный Альянс | 7.583 |
| Коалиция Севера | 6.025 |
| Сторона | Средний дополнительный рейтинг игроков |
|---|---|
| Южный Альянс | 3.677 |
| Коалиция Севера | 3.097 |
Лучшая личная подготовка
| № | Позывной | Личный рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Григорий Немеров | 1180.3 |
| 2 | Дмитрий Ишенин | 875.1 |
| 3 | Михаил Д | 803.9 |
| 4 | Сергей Самохин | 801.2 |
| 5 | Александр Варавка | 799.7 |
| 6 | Фёдор Ветеран | 533 |
| 7 | Даниил Козлов | 392 |
| № | Позывной | Командный рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Александр Варавка | 1080 |
| 2 | Сергей Самохин | 1060 |
| 3 | Григорий Немеров | 730 |
| 4 | Дмитрий Ишенин | 700 |
| 5 | Фёдор Ветеран | 610 |
| 6 | Борис Мельничук | 500 |
| 7 | Татьяна Варавка | 500 |
| № | Позывной | Средняя точность |
|---|---|---|
| 1 | Грачик | 52.20% |
| 2 | Артём Петухов | 42.60% |
| 3 | Максим Фролов | 42.10% |
| 4 | Андрей Кривошеин | 41.50% |
| 5 | Даниил Сафонов | 41.30% |
| 6 | Евгений Калинин | 41.20% |
| 7 | Иван Моторин | 41.00% |
| № | Позывной | Средний рейтинг за игру |
|---|---|---|
| 1 | Михаил Д | 933.900 |
| 2 | Евгений Белокриницкий | 434.500 |
| 3 | Дмитрий Момзиков | 425.100 |
| 4 | Глеб Толстухин | 397.000 |
| 5 | Александр Клейменов | 394.600 |
| 6 | Влад Подольский | 392.700 |
| 7 | Егор Бянкин | 376.800 |
| № | Позывной | Израсходовано боеприпасов |
|---|---|---|
| 1 | Борис Мельничук | 18031 |
| 2 | Константин Логинов | 16963 |
| 3 | Никита Печеревин | 14870 |
| 4 | Рамиль Юмаев | 13353 |
| 5 | Дарья Бурдинская | 12934 |
| 6 | Юрий Сидоренко | 12539 |
| 7 | Сергей Самохин | 12522 |
| № | Позывной | Получено медалей |
|---|---|---|
| 1 | Григорий Немеров | 17 |
| 2 | Дмитрий Ишенин | 12 |
| 3 | Сергей Самохин | 12 |
| 4 | Александр Варавка | 10 |
| 5 | Руслан Старицын | 9 |
| 6 | Фёдор Ветеран | 9 |
| 7 | Андрей Рылеев | 8 |
| № | Позывной | Получено ранений |
|---|---|---|
| 1 | Борис Мельничук | 1582 |
| 2 | Дарья Бурдинская | 1553 |
| 3 | Юрий Сидоренко | 1519 |
| 4 | Артем Новиченко | 1334 |
| 5 | Семён Литвишко | 1187 |
| 6 | Константин Логинов | 1154 |
| 7 | Денис Блинников | 1070 |
| № | Позывной | Нанесено урона |
|---|---|---|
| 1 | Денис Блинников | 57925 |
| 2 | Борис Мельничук | 51550 |
| 3 | Константин Логинов | 45075 |
| 4 | Егор Иванченко | 38400 |
| 5 | Артем Новиченко | 38250 |
| 6 | Юрий Сидоренко | 36350 |
| 7 | Семён Литвишко | 35275 |
| № | Позывной | Проведено боёв |
|---|---|---|
| 1 | Александр Варавка | 12 |
| 2 | Григорий Немеров | 10 |
| 3 | Сергей Самохин | 10 |
| 4 | Фёдор Ветеран | 8 |
| 5 | Дмитрий Ишенин | 7 |
| 6 | Борис Мельничук | 5 |
| 7 | Татьяна Варавка | 5 |
| № | Позывной | Герочический рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Григорий Немеров | 400 |
| 2 | Сергей Самохин | 200 |
| 3 | Дмитрий Ишенин | 180 |
| 4 | Александр Варавка | 120 |
| 5 | Фёдор Ветеран | 90 |
| 6 | Андрей Сандаков | 80 |
| 7 | Руслан Старицын | 80 |
| № | Позывной | Дополнительный рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Сергей Самохин | 110 |
| 2 | Фёдор Ветеран | 100 |
| 3 | Александр Варавка | 90 |
| 4 | Григорий Немеров | 80 |
| 5 | Сергей Федотов | 60 |
| 6 | Дмитрий Ишенин | 60 |
| 7 | Андрей Сандаков | 60 |
| № | Позывной | Медали Разрушителей |
|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Ишенин | 4 |
| 2 | Сергей Самохин | 4 |
| 3 | Фёдор Ветеран | 2 |
| 4 | Владимир Скубиев | 2 |
| 5 | Даниил Козлов | 2 |
| 6 | Грачик | 2 |
| 7 | Котэ | 2 |
| № | Позывной | Медали Война |
|---|---|---|
| 1 | Григорий Немеров | 6 |
| 2 | Дмитрий Ишенин | 4 |
| 3 | Сергей Самохин | 4 |
| 4 | Александр Варавка | 3 |
| 5 | Дмитрий Федоров | 2 |
| 6 | Константин Собина | 2 |
| 7 | Фёдор Ветеран | 2 |
| № | Позывной | Медали Камикадзе |
|---|---|---|
| 1 | Владимир Пакулов | 2 |
| 2 | Анастасия Пасынкова | 2 |
| 3 | Владислав Мельников | 2 |
| 4 | Александр Варавка | 2 |
| 5 | Артем Новиченко | 2 |
| 6 | Анастасия Щукина | 2 |
| 7 | Никита Корытов | 2 |
| № | Позывной | Медали Снайпера |
|---|---|---|
| 1 | Александр Варавка | 4 |
| 2 | Григорий Немеров | 4 |
| 3 | Артём Суковых | 2 |
| 4 | Александр Жмыхов | 2 |
| 5 | Константин Собина | 2 |
| 6 | Фёдор Ветеран | 2 |
| 7 | Даниил Козлов | 2 |
| № | Позывной | Медали Неуязвимого |
|---|---|---|
| 1 | Григорий Немеров | 5 |
| 2 | Руслан Старицын | 3 |
| 3 | Дмитрий Ишенин | 2 |
| 4 | Александр Жмыхов | 2 |
| 5 | Фёдор Ветеран | 2 |
| 6 | Константин Логинов | 2 |
| 7 | Матвей Зайцев | 1 |
| № | Позывной | Медали Рембо |
|---|---|---|
| 1 | Рамиль Юмаев | 3 |
| 2 | Сергей Федотов | 2 |
| 3 | Дмитрий Федоров | 2 |
| 4 | Волков С | 2 |
| 5 | Дмитрий Ишенин | 2 |
| 6 | Владимир Скубиев | 2 |
| 7 | Роман Окладников | 2 |
Общая боевая статистика| Место | Позывной | Сторона | Звание | Отряд | Уничт. врагов | Кол-во смертей | Рейтинг | Кол-во боев |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Д |
|
Мл. сержант | Нет отряда | 28 | 0 | 933.90 | 1 |
| 2 | Евгений Белокриницкий |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 6 | 3 | 434.50 | 1 |
| 3 | Дмитрий Момзиков |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 15 | 6 | 425.10 | 1 |
| 4 | Глеб Толстухин |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 18 | 10 | 397.00 | 1 |
| 5 | Александр Клейменов |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 168 | 23 | 394.60 | 1 |
| 6 | Влад Подольский |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 32 | 17 | 392.70 | 1 |
| 7 | Егор Бянкин |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 19 | 15 | 376.80 | 1 |
| 8 | Андрей Сандаков |
|
Мл. сержант | Нет отряда | 40 | 36 | 357.80 | 2 |
| 9 | Айдана Лхасаранова |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 20 | 11 | 355.40 | 1 |
| 10 | Дмитрий Хан |
|
Ефрейтор | Нет отряда | 22 | 18 | 354.30 | 1 |
Список боёв
| № | Локация | Название игры |
|---|---|---|
| 1 | Бойня на Марсе | |
| 2 | 21_06_16 | |
| 3 | 13_06_16 | |
| 4 | 05_06_2016 | |
| 5 | 04_06_2016 | |
| 6 | 28_05_16 | |
| 7 | 21_05_16 |
| № | Локация | Название игры |
|---|---|---|
| 8 | 15_05_16 | |
| 9 | 8_05_16 | |
| 10 | 30_04_16 | |
| 11 | 15_04_16 | |
| 12 | 09_04_16 | |
| 13 | 02_04_2016 | |
| 14 | 03_04_2016 |
| № | Локация | Название игры |
|---|---|---|
| 15 | 27_03_2016 | |
| 16 | 20_03_16 | |
| 17 | 13_03_2016 | |
| 18 | 27_02_2016 | |
| 19 | 22_02_16 (2) | |
| 20 | 22_02_16 (1) | |
| 21 | 21_02_16 (1) |
| № | Локация | Название игры |
|---|---|---|
| 22 | 21_02_2016 (2) | |
| 23 | 07_02_2016 | |
| 24 | 17_01_2016 | |
| 25 | 02_01_2016 | |
| 26 | 13_12_2015 | |
| 27 | 05_12_2015 | |
| 28 | 04_12_2015 |
| № | Локация | Название игры |
|---|---|---|
| 29 | 28_11_2015 | |
| 30 | 25_10_2015 | |
| 31 | 18_10_2015 | |
| 32 | 11_10_2015 | |
| 33 | 10_10_2015 | |
| 34 | 04_10_2015 |
Самые крупные отряды
| № | Отряд | Количество бойцов |
|---|---|---|
| 1 | Альфа | 3 |
| № | Отряд | Средний рейтинг бойцов |
|---|---|---|
| 1 | Альфа | 209.517 |
| № | Отряд | Уничтоженные противники |
|---|---|---|
| 1 | Альфа | 647 |
| № | Отряд | Понесено потерь |
|---|---|---|
| 1 | Альфа | 418 |
| № | Отряд | Средняя меткость |
|---|---|---|
| 1 | Альфа | 12.20% |
